<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crise économique humour &#187; sarkozy</title>
	<atom:link href="http://www.pixellisation.com/tag/sarkozy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixellisation.com</link>
	<description>La crise financière c’est fantastique pour museler une société apeurée, c‘est comme la merde, sauf que ça porte pas bonheur si tu marches dedans. La crise de la dette en images.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 17:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Lagarde grèves 200 400 millions euros jours</title>
		<link>http://www.pixellisation.com/retraite/lagarde-greves-200-400-millions-euros-jours/</link>
		<comments>http://www.pixellisation.com/retraite/lagarde-greves-200-400-millions-euros-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 08:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonz</dc:creator>
				<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[ça commence à coûter cher]]></category>
		<category><![CDATA[christine lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[communication sarkozy humour]]></category>
		<category><![CDATA[coût de la mobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[europe refus]]></category>
		<category><![CDATA[évalue le coût des grèves]]></category>
		<category><![CDATA[facture des grèves]]></category>
		<category><![CDATA[François Baroin]]></category>
		<category><![CDATA[grève]]></category>
		<category><![CDATA[greves 200 400 milions jour]]></category>
		<category><![CDATA[grèves chiffrées]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde cout des greves]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde inquiete]]></category>
		<category><![CDATA[mondialisation refus]]></category>
		<category><![CDATA[organisations patronales]]></category>
		<category><![CDATA[réforme retraite]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[syndicats]]></category>
		<category><![CDATA[villains ouvriers]]></category>
		<category><![CDATA[woerth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixellisation.com/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Sarkozy, le gouverneur intraitable! Les patrons s&#8217;inquiètent du coût de la grève. Les jeunes s&#8217;inquiètent aussi de ne pas trouver de patron ! La France inquiète !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Sarkozy, le gouverneur intraitable!</h1>
<p>Les patrons s&#8217;inquiètent du coût de la grève. Les jeunes s&#8217;inquiètent aussi de ne pas trouver de patron ! La France inquiète !</p>
<div id="attachment_1060" class="wp-caption aligncenter" style="width: 370px"><a href="http://www.pixellisation.com/wp-content/uploads/2010/10/androide_france.jpg" rel='lytebox[lagarde-greves-200-400-millions-euros-jours]'><img class="size-full wp-image-1060" title="coût de la mobilisation grève retraite, lagarde inquiete humour" src="http://www.pixellisation.com/wp-content/uploads/2010/10/androide_france.jpg" alt="le patronat s'inquiete du cout de la greve" width="360" height="613" /></a><p class="wp-caption-text">communication sarkozy</p></div>
<div id="attachment_1068" class="wp-caption aligncenter" style="width: 249px"><a href="http://www.pixellisation.com/wp-content/uploads/2010/10/greves_retraite-humour.jpg" rel='lytebox[lagarde-greves-200-400-millions-euros-jours]'><img class="size-full wp-image-1068" title="greves_retraite-humour" src="http://www.pixellisation.com/wp-content/uploads/2010/10/greves_retraite-humour.jpg" alt="degrip-anus spécial grève" width="239" height="496" /></a><p class="wp-caption-text">degrip-anus spécial grève</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixellisation.com/retraite/lagarde-greves-200-400-millions-euros-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sark-AO le dernier UMPandertal</title>
		<link>http://www.pixellisation.com/crise-economique/sark-ao-le-dernier-umpandertal/</link>
		<comments>http://www.pixellisation.com/crise-economique/sark-ao-le-dernier-umpandertal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 05:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonz</dc:creator>
				<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[AO]]></category>
		<category><![CDATA[AO humour]]></category>
		<category><![CDATA[canibalisme]]></category>
		<category><![CDATA[caniblisme 2010]]></category>
		<category><![CDATA[dati fellation]]></category>
		<category><![CDATA[dernier néandertalien]]></category>
		<category><![CDATA[film préhistorique]]></category>
		<category><![CDATA[humour sarko]]></category>
		<category><![CDATA[humour sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Malaterre]]></category>
		<category><![CDATA[néandertal]]></category>
		<category><![CDATA[néanderthal]]></category>
		<category><![CDATA[politique préhistorique]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[UMPandertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixellisation.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Pendant longtemps les scientifiques ont pensé que l&#8217;UMPandertal avait disparu,de récentes études ont démontré que des membres du FN portaient des gènes de se dernier ! La présence de traces de désarticulation, de décharnement, de fracturation intentionnelle ou de calcination sur certains os d&#8217; UMPandertaliens a été interprétée comme un témoignage de la pratique du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendant longtemps les scientifiques ont pensé que l&#8217;UMPandertal avait disparu,de récentes études ont démontré que des membres du FN portaient des gènes de se dernier !</p>
<p>La présence de traces de désarticulation, de décharnement, de  fracturation intentionnelle ou de calcination sur certains os d&#8217; UMPandertaliens a été interprétée comme un témoignage de la pratique du cannibalisme. Ils se bouffaient entre eux aussi ! Il a été prouvé qu&#8217;ils faisaient beaucoup de promesses qu&#8217;ils ne tenaient  pas. Effet Commun d&#8217;ailleurs avec le PSandertal et autres.</p>
<div id="attachment_775" class="wp-caption aligncenter" style="width: 506px"><a href="http://www.pixellisation.com/wp-content/uploads/2010/10/sarkAO.jpg" rel='lytebox[sark-ao-le-dernier-umpandertal]'><img class="size-full wp-image-775" title="sarkAO le dernier des UMPandertal" src="http://www.pixellisation.com/wp-content/uploads/2010/10/sarkAO.jpg" alt="le film sark-AO le dernier des UMPandertaliens,chassant le roms" width="496" height="705" /></a><p class="wp-caption-text">sarkAO le dernier UMPandertal</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixellisation.com/crise-economique/sark-ao-le-dernier-umpandertal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul le poulpe, martine aubry gagnera en 2012</title>
		<link>http://www.pixellisation.com/politique/paul-le-poulpe-martine-aubry-gagnera-en-2012/</link>
		<comments>http://www.pixellisation.com/politique/paul-le-poulpe-martine-aubry-gagnera-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 08:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique_france]]></category>
		<category><![CDATA[2012 président république]]></category>
		<category><![CDATA[Allemands]]></category>
		<category><![CDATA[aquarium Sea Life à Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[attention des médias]]></category>
		<category><![CDATA[devin]]></category>
		<category><![CDATA[elections présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[fin tragique]]></category>
		<category><![CDATA[grillade]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[Krake Paul]]></category>
		<category><![CDATA[l'oracle d'Oberhausen]]></category>
		<category><![CDATA[Mani le Perroquet]]></category>
		<category><![CDATA[marinade]]></category>
		<category><![CDATA[martine aubry]]></category>
		<category><![CDATA[martine aubry retraite 60 ans]]></category>
		<category><![CDATA[mort de paul le poulpe]]></category>
		<category><![CDATA[oracle au huit tentacules]]></category>
		<category><![CDATA[paëlla]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Paul la pieuvre]]></category>
		<category><![CDATA[Paul le poulpe]]></category>
		<category><![CDATA[paul le poulpe cuisiné]]></category>
		<category><![CDATA[Pauline la poulpe]]></category>
		<category><![CDATA[paupaul le poulpe]]></category>
		<category><![CDATA[People for the Ethical Treatment of Animals]]></category>
		<category><![CDATA[prédictions paul le poulpe]]></category>
		<category><![CDATA[prédit]]></category>
		<category><![CDATA[Pronostic]]></category>
		<category><![CDATA[pronostiqueur quasi infaillible]]></category>
		<category><![CDATA[pronostiqueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Régis le lapin]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sauvez Paul le poulpe]]></category>
		<category><![CDATA[Sea Life Centre]]></category>
		<category><![CDATA[sondage 2012]]></category>
		<category><![CDATA[survie de Paul]]></category>
		<category><![CDATA[UMP]]></category>
		<category><![CDATA[victoire aubry 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Weymouth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixellisation.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Finale des élections 2012 : le pronostic de Paul le poulpe, Martine Aubry va gagner Invité en France par Nicolas Sarkozy, Paul le poulpe a été mis aussitôt à contribution par l&#8217;UMP pour la campagne présidentielle de 2012. La question fatidique lui a été posée, et il a tout de suite désigné Martine Aubry comme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: right;"><strong> Finale des élections 2012 : le pronostic de Paul le poulpe, Martine Aubry va gagner<br />
</strong></h1>
<p><a title="Sea Life Aquarium" href="http://www.sealife.de/local/whatsnew.php?id=870&amp;page=1">Invité en France</a> par Nicolas Sarkozy, <a title="paul le poulpe" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_le_poulpe" target="_blank">Paul le poulpe</a> a été mis aussitôt à contribution par l&#8217;UMP pour la campagne présidentielle de 2012. La question fatidique lui a été posée, et il a tout de suite désigné Martine Aubry comme gagnante des présidentielles. La réaction n&#8217;a pas tardé.  Aussitôt il fut emmené au poste pour la nuit, et mis en cellule entre un thon du trottoir (espèce protégée) et deux maquereaux, issus d&#8217;un beau coup de filet dans le milieu des proxénètes spécialistes de la moule . Cuisiné par la police, et après être  passé entre les sardines d&#8217;un adjudant,  il serait revenu sur ses déclarations, et aurait démenti. &#8221; <strong>Victoire ? Cela ne peut être que Nicolas, bien sir&#8230;</strong> &#8221; Une déclaration à marquer à l&#8217;encre noire ! Pas de quoi se marrer comme une baleine !</p>
<div id="attachment_661" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.pixellisation.com/wp-content/uploads/2010/07/martine-aubry_paul_poulpe_victoire_2012.jpg" rel='lytebox[paul-le-poulpe-martine-aubry-gagnera-en-2012]'><img class="size-full wp-image-661" title="paul le poulpe election 2012 france" src="http://www.pixellisation.com/wp-content/uploads/2010/07/martine-aubry_paul_poulpe_victoire_2012.jpg" alt="Paul le poulpe, c'est martine qui va gagner" width="300" height="279" /></a><p class="wp-caption-text">Paul le poulpe voyait bien martine aubry gagnante en 2012</p></div>
<p><strong>Pas rancunier du tout, le président lui aurait fait visiter l&#8217;Élysée, en commençant par  les cuisines !</strong></p>
<p><strong>Mani le perroquet aurait prédit l&#8217;innocence de la femme d&#8217;un ministre, et Régis le Lapin prédit aux Français une grosse carotte pour 2012 !<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixellisation.com/politique/paul-le-poulpe-martine-aubry-gagnera-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrefaçons les chinois ne copient pas tout</title>
		<link>http://www.pixellisation.com/monde/contrefacons-les-chinois-ne-copient-pas-tout/</link>
		<comments>http://www.pixellisation.com/monde/contrefacons-les-chinois-ne-copient-pas-tout/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 11:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonz</dc:creator>
				<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[avions]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçon chinois]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçons]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçons de marque]]></category>
		<category><![CDATA[contrefaçons jouets]]></category>
		<category><![CDATA[copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[douane]]></category>
		<category><![CDATA[dynasty sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[fillon]]></category>
		<category><![CDATA[Hu Jintao]]></category>
		<category><![CDATA[jouets chinois]]></category>
		<category><![CDATA[noël 2009]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixellisation.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_303" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.pixellisation.com/wp-content/uploads/2009/12/chinois_sarkozy_jouets.jpg" rel='lytebox[contrefacons-les-chinois-ne-copient-pas-tout]'><img class="size-full wp-image-303" title="chinois_sarkozy_jouets" src="http://www.pixellisation.com/wp-content/uploads/2009/12/chinois_sarkozy_jouets.jpg" alt="sarkozy jouet chinois" width="480" height="464" /></a><p class="wp-caption-text">les chinois aiment-ils sarkozy</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixellisation.com/monde/contrefacons-les-chinois-ne-copient-pas-tout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jean sarkozy génie comme papa</title>
		<link>http://www.pixellisation.com/crise-economique/jean-sarkozy-genie-comme-papa/</link>
		<comments>http://www.pixellisation.com/crise-economique/jean-sarkozy-genie-comme-papa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[conseil général des Hauts-de-Seine]]></category>
		<category><![CDATA[dallas]]></category>
		<category><![CDATA[EPAD]]></category>
		<category><![CDATA[génie politique]]></category>
		<category><![CDATA[jean sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[la défense]]></category>
		<category><![CDATA[maire de Neuilly-sur-Seine]]></category>
		<category><![CDATA[ministère]]></category>
		<category><![CDATA[népotisme]]></category>
		<category><![CDATA[neuilly]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Devedjian]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixellisation.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Jean est le fils d&#8217;un génie politique, il n&#8217;est pas étonnant qu&#8217;il soit précoce. EPAD de pot pour les autres Franchement, je crois que nous avons atteint une vitesse de croisière mais malheureusement pas de pointe, dans le délire politique, que cherchent ces hommes et femmes politiques ? D&#8217;un coté Ségolène qui agit comme pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jean est le fils d&#8217;un génie politique, il n&#8217;est pas étonnant qu&#8217;il soit précoce. EPAD de pot pour les autres<br />
</strong></p>
<p>Franchement, je crois que nous avons atteint une vitesse de croisière mais malheureusement pas de pointe, dans le délire politique, que cherchent ces hommes et femmes politiques ? D&#8217;un coté Ségolène qui agit comme pour saborder le parti socialiste, et de l&#8217;autre, Sarkozy qui pète les plombs et commence à faire pareil avec l&#8217;UMP ! Sont fous ces Romains !</p>
<div id="attachment_25" class="wp-caption aligncenter" style="width: 335px"><img class="size-full wp-image-25" title="jean-sarkzy-Genie" src="http://www.pixellisation.com/wp-content/uploads/2009/10/jean-sarkzy-Genie.jpg" alt="Sarkozy que des génies" width="325" height="637" /><p class="wp-caption-text">génie politiqueSarkozy que des génies</p></div>
<p><em><strong>Désormais, ce qui compte en France pour réussir, ce n’est plus d’être bien né, c’est d’avoir travaillé dur et d’avoir fait la preuve par ses études de sa valeur ! Source: Sarközy Nicolas</strong><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixellisation.com/crise-economique/jean-sarkozy-genie-comme-papa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suicide entreprise 1 cas a l&#8217;élysée</title>
		<link>http://www.pixellisation.com/crise-economique/suicide-entreprise-1-cas-a-lelysee/</link>
		<comments>http://www.pixellisation.com/crise-economique/suicide-entreprise-1-cas-a-lelysee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crise économique]]></category>
		<category><![CDATA[déprime]]></category>
		<category><![CDATA[élysée]]></category>
		<category><![CDATA[employés]]></category>
		<category><![CDATA[France telecom]]></category>
		<category><![CDATA[pendu]]></category>
		<category><![CDATA[Politique_france]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[suicide]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[travailleurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixellisation.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Suicide des salariés, après France telecom, premier cas à l&#8217;Élysée, un employé a été retrouvé pendu au bonsaï de son bureau !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Suicide des salariés, après France telecom, premier cas à l&#8217;Élysée, un employé a été retrouvé pendu au bonsaï de son bureau !</p>
<div id="attachment_9" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-9" title="suicide-salaries" src="http://www.pixellisation.com/wp-content/uploads/2009/10/suicide-salaries.jpg" alt="Suicide france telecom" width="350" height="504" /><p class="wp-caption-text">Suicide france telecom</p></div>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixellisation.com/crise-economique/suicide-entreprise-1-cas-a-lelysee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

